贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含伤害废物)信息公然
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 泉源:
- 公布工夫:###
- 拜访量:
贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含伤害废物)信息公然
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 泉源:
- 公布工夫:###
- 拜访量:
贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含伤害废物)信息公然 | ||||||||||||||||||||||||||
一、企业根本信息 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
单元称号 | 贵州华星冶金有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
单元注册地点 | 贵州省黔西北州岑巩县产业园 | 邮编 | 557800 | |||||||||||||||||||||||
消费办法地点 | 贵州省黔西北州岑巩县产业园 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 龚新松 | 行业种别与一致社会信誉代码 | 91522626598363657G | |||||||||||||||||||||||
环保部分卖力人 | 龚爱民 | 联系人 | 18212364506 | |||||||||||||||||||||||
联系德律风 | 0855-3891818 | 传真德律风 | 0855-3891818 | |||||||||||||||||||||||
电子信箱 | ###@qq.com | |||||||||||||||||||||||||
单元网址 | www.hxholding.cn | |||||||||||||||||||||||||
消费谋划和办理办事的次要内容 | 锑系列产品冶炼 | |||||||||||||||||||||||||
消费产品称号 | 锑锭 | 消费范围(吨/年) | 10000 | 年度产量(吨) | 3704.1219 | |||||||||||||||||||||
锑氧 | 2500 | 142.418 | ||||||||||||||||||||||||
锑铅合金 | 6000 | 1531.0655 | ||||||||||||||||||||||||
铅铋锑合金 | 1500 | 2335.682 | ||||||||||||||||||||||||
固体废物发生范围 | / | 伤害废物发生范围 | / | |||||||||||||||||||||||
固体废物储存办法数目: | 堆栈3处 | 固体废物储存办法修建面积(容积): | 堆栈1000平方米 | |||||||||||||||||||||||
伤害废物储存办法数目: | 暂存间4处 | 伤害废物储存办法修建面积(容积): | 暂存间1500平方米 | |||||||||||||||||||||||
二、一样平常产业固体废物发生、储存、处理和使用状况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 固体废物称号 | 年度发生量(吨) | 物感性状 | 泉源及消费工序 | 自行使用处理办法称号或委托使用处理单元称号 | 使用处理方法 | 年度使用处理量(吨) | 年度转移量(吨) | 年末遗留储存量(吨) | 储存缘故原由 | 情况净化防治步伐 | |||||||||||||||
煤渣 | 809.17 | 固态 | 反射炉 | 贵州东立水泥有限公司 | 使用 | / | 849.35 | 45.96 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存/设有围堰 | ||||||||||||||||
水淬渣 | 4849.73 | 固态 | 鼓风炉 | 贵州东立水泥有限公司 | 使用 | / | 4861.367 | 214.843 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存/设有围堰 | ||||||||||||||||
脱硫石膏渣 | 14257.29 | 固态 | 脱硫塔 | 贵州东立水泥有限公司 | 使用 | / | 10623.49 | 3633.8 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存/设有围堰 | ||||||||||||||||
算计 | 19916.19 | / | / | / | / | / | 16334.207 | 3894.603 | / | / | ||||||||||||||||
三、伤害废物发生、储存、处理和使用状况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 废物称号 | 废物种别 | 废物完备称号 | 废物完备代码 | 无害物质称号 | 物感性状 | 伤害特征 | 年度发生量(吨) | 泉源及消费工序 | 自行使用处理办法称号或委托使用处理单元称号 | 委托单元允许证编号 | 使用处理方法 | 年度使用处理量(吨) | 年度转移量(吨) | 年末遗留储存量(吨) | 储存缘故原由 | 情况净化防治步伐 | |||||||||
1 | 砷碱渣 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 砷、铅、锑 | 固态 | 有毒 | 94.525 | 反射炉 | 贵州星河情况有限公司 | GZ52088 | 填埋 | 0 | 98 | 18.63 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存、防渗 | |||||||||
2 | 泡渣 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 铅、锑 | 固态 | 有毒 | 423.3 | 反射炉 | 鼓风炉/贵州星河情况有限公司 | GZ52038/GZ52088 | 综合使用/填埋 | 55.606 | 391.623 | 6.761 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存、防渗 | |||||||||
3 | 废机油 | HW08 | 废机油 | 900-214-08 | 烃、苯、酚 | 液态 | 有毒 | 0.03 | 设置装备摆设调养发生 | 制粒机 | / | 设置装备摆设调养 | 0.052 | 0 | 0.008 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存、防渗、防挥发 | |||||||||
4 | 初期雨水污泥 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 铅、锑 | 固态 | 无害 | 7.3 | 初期雨池塘 | 搅拌机 | GZ52038 | 综合使用 | 7.3 | 0 | 0 | / | 专库储存、防渗 | |||||||||
5 | 化验废液 | HW49 | 其他废物 | 900-047-49 | 锑、砷 | 液态 | 有毒 | 0.197 | 化验室 | 贵州星河情况有限公司 | GZ52088 | 0.179 | 0.179 | 0.018 | 消费线未停产(继续发生) | 专库储存、防渗 | ||||||||||
6 | 废包装物 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 苯类化合物 | 固态 | 有毒 | 0.158 | 各车间设置装备摆设刷漆 | 贵州星河情况有限公司 | GZ52088 | 填埋 | 0.158 | 0.158 | 0 | / | 专库储存、防渗 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
算计 | 525.51 | / | / | / | / | 63.295 | 489.96 | 25.417 | / | / | ||||||||||||||||
监视告发热线:12369;网上告发:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
上一个:
贡献爱心、让爱与米6同在
下一个:
华星团体深化学习贯彻党的二十大精力(四)
上一个:
贡献爱心、让爱与米6同在
下一个:
华星团体深化学习贯彻党的二十大精力(四)
保举新闻
搜刮
Copyright © 2021 湖南华星有色控股有限公司 版权一切 网站建立 :